Lake Havasu City Market Report
$617,396
AVERAGE PRICE OF 939 HOMES$1,150,000
AVERAGE PRICE OF 2 DISTRESSED HOMES$2,106,189
AVERAGE PRICE OF 94 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$776,774
AVERAGE PRICE OF 169 NEWLY BUILT HOMES$707,235
AVERAGE PRICE OF 376 HOMES WITH A POOL$539,634
AVERAGE PRICE OF 39 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $617,396 |
Avg Bedrooms | 1.8 beds |
Avg Bathrooms | 1.53 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $253,317 |
2 bedrooms | $373,495 |
3 bedrooms | $674,885 |
4 bedrooms | $1,192,586 |
5 bedrooms | $1,433,870 |
Lake Havasu City Home Price Trends
11/2023 | 10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 1,660 | 2,200 | 1,952 | 1,740 | 1,509 |
Average Price | $592,553 | $566,278 | $565,469 | $552,797 | $548,619 |
Avg Price Change | +4.64% | +0.14% | +2.29% | +0.76% | -1.74% |
Median Price | $436,427 | $430,065 | $429,641 | $427,742 | $425,000 |
Med Price Change | +1.48% | +0.10% | +0.44% | +0.65% | -0.03% |
Avg Bedrooms | 1.87 beds | 1.92 beds | 1.88 beds | 1.84 beds | 1.81 beds |
Avg Bathrooms | 1.57 baths | 1.59 baths | 1.57 baths | 1.52 baths | 1.51 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 939 | $617,396 | 102 days |
Distressed Homes | 2 | $1,150,000 | 184 days |
Multi-Million Dollar Homes | 94 | $2,106,189 | 109 days |
Newly Built Homes | 169 | $776,774 | 117 days |
Homes with a Pool | 376 | $707,235 | 85 days |
Reduced Price Homes | 39 | $539,634 | 66 days |